Ръчно-водими електрокари с асинхронен тягов двигател KMS.AC
Придвижването и повдигането на товара е електрохидравлично, има вградени акумулаторни батерии, които са предназначени за придвижване и при товаро-разтоварна дейност. Товароподемност до 2000 кг, височина на повдигане до 5800мм.
Технически данни
| Характеристики | Модел | KMS.AC 1250/1.6 | KMS.AC 1500/1.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Източник на енергия | Акум. батерия | Акум. батерия | |||
| Начин на управление | Ръчноводим ел.кар | Ръчноводим ел.кар | |||
| Товароподемност | Q | (kg) | 1250 | 1500 | |
| Разстояние до ц.т. на товара | c | (mm) | 600 | 600 | |
| Разстояние до ос задни колела | x | (mm) | 690 | 690 | |
| Колесна база | y | (mm) | 1235 | 1235 | |
| Тегла | Собствена маса | (kg) | 740 | 780 | |
| Колела/шаси | Тип | Полиуретан | Полиуретан | ||
| Предно (задвижващо) колело | (mm) | D250x80 | D250x80 | ||
| Задни колела (товарни ролки) | (mm) | D85x70 | D85x70 | ||
| Опорни колела-2бр. | (mm) | D150x50 | D150x50 | ||
| Брой колела: предни(задвижващи)/задни(товарни)(x-задвижващи) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||
| Колея предни (опорни) колела | b10 | (mm) | 720 | 720 | |
| Колея задни (товарни) колела | b11 | (mm) | 400 | 400 | |
| Размери | Габаритна височина | h1 | (mm) | 1990 | 1990 |
| Височина на подем | h3 | (mm) | 1510 | 1510 | |
| Височина на ръкохватката в раб.положение min/max | h14 | (mm) | 1200/1310 | 1200/1310 | |
| Височина на спусната вилица | h13 | (mm) | 90 | 90 | |
| Височина на вдигната вилица | h3+h13 | (mm) | 1600 | 1600 | |
| Обща дължина | l1 | (mm) | 1886 | 1886 | |
| Дължина до гърба на вилиците | l2 | (mm) | 736 | 736 | |
| Обща ширина | b1 | (mm) | 862 | 862 | |
| Размери на вилицата | s/e/l | (mm) | 55/165/1150 | 55/165/1150 | |
| Обхват на вилиците | b5 | (mm) | 560 | 560 | |
| Клиренс в средата на колесната база | m2 | (mm) | 35 | 30 | |
| Ширина на работния коридор с палета 800x1200mm | Ast | (mm) | 2274 | 2274 | |
| Радиус на завиване | Wa | (mm) | 1426 | 1426 | |
| Производителност | Скорост на придвижване с/без товар | (km/h) | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | |
| Скорост на повдигане с/без товар | (m/s) | 0.140/0.165 | 0.140/0.165 | ||
| Скорост на спускане с/без товар | (m/s) | 0.165/0.100 | 0.165/0.100 | ||
| 0.065/0.040 | 0.065/0.040 | ||||
| Максимален преодоляван наклон с/без товар, S2-5min | (%) | 10/15 | 10/15 | ||
| Работна спирачка | Електромагнитна | Електромагнитна | |||
| Задвижвания | Тягов двигател, S2 60min | (kW) | 1.2 | 1.2 | |
| Помпен двигател, S3 15% | (kW) | 2.0 | 2.0 | ||
| Акумулаторна батерия-напрежение/ном. капацитет C5 | (V/Ah) | 24/165 | 24/230 | ||
| Други | Тип управление на задвижването | Импулсен Регулатор АС | Импулсен Регулатор АС |
Оборудване
Стандартно оборудване:
- Асинхронен тягов двигател – 1,2 kW;
- Помпен двигател DC – 2,0 kW;
- Тип у-ние на задвижващото колело - импулсен регулатор АС;
- Клаксон;
- Работна електромагнитна спирачка;
- Батерия тягова - 24V/160Ah DIN;
- 24V/180Ah DIN - за KMS.АС 1500/3.0;
- 24V/220Ah DIN - за KMS.АС 1500/3.5;
- Вградено автоматично ЗУ - 24V/30A;
- Капацитетоуказател за батерията;
- Индикатор за заряда на батерията;
- Моточасовник ;
- Двускоростно спускане на товара (без KMS.AC 1250/1.6);
- Упор за товара ;
- Tандем ролки;
- Еластично окачване на задвижващото колело.
Допълнително оборудване:
- Батерия тягова 24V/200 Ah DIN
- Сгъваема платформа за водача
- Пропорционална хидравлика за товароподемност 1500 кг
- Панорамна мачта товароносимост 1500 кг
- Модифицирана опорна система
Чертеж

