Високоповдигачи електро-хидравлични - Технически характеристики

Високоповдигачи електро-хидравлични
Модел   Едномачтови Двумачтови
В 10.16-Е В Т 1-Е ВТ 10.20-Е В 10.25-Е В 10.30-Е
Товароподемност Q(kg) 1000 1000 1000 1000 1000
Височина на повдигане H3(mm) 1600 2000 2000 2500 3000
Обща дължина L(mm) 1617 1646 1617 1617 1617
Обща ширина B(mm) 800 850 800 800 800
Строителна височина H1(mm) 1985 1610 1500 1750 1985
Максимална височина H4(mm) 1985 2610 2460 2960 3450
Долна загубена височина h(mm) 85+5 85+5 85+5 85+5 85+5
Широчина между вилиците B1(mm) 540 540 540 540 540
Скорост на повдигане –
с номинален товар / без товар
m/s 0.11
0.14
0.11
0.14
0.11
0.14
0.11
0.14
0.11
0.14
Батерии   2х12/75 2х12/75 2х12/75 или 2х12/94
Радиус на завиване (max) Wa(mm) 1650 1520 1650 1650 1650
Маса вкл. акум. батери kg 325 410 385 410 440

тел./факс: +359 34 442 697 | e-mail: elhit@dir.bg 

www.elhitbg.com