Високоповдигачи ръчно-хидравлични - Технически характеристики

Високоповдигачи ръчно-хидравлични
Модел   Едномачтови
В 10.16 ВТ 1-Х5 ВТ 1-L5
Товароподемност Q(kg) 1000 500 500
Височина на повдигане H3(mm) 1600 1600 1600
Обща дължина L(mm) 1617 1565 1565
Обща ширина B(mm) 700 700 700
Максимална височина H4(mm) 1985 1985 1985
Долна загубена височина h(mm) 85+5 85+5 85+5
Широчина между вилиците B1(mm) 540 540 540
Брой напомпвания при разтоварване   24 23  
Брой напомпвания при повдигане   72 56  
Радиус на завиване (max) Wa(mm) 1650 1650 1650
Тегло без товар kg 230 152 121
Модел   Двумачтови
ВT 1 В 10.20 В 10.25 В 10.30
Товароподемност Q(kg) 1000 1000 1000 1000
Височина на повдигане H3(mm) 2000 2000 2500 3000
Обща дължина L(mm) 1646 1617 1617 1617
Обща ширина B(mm) 850 800 800 800
Строителна височина H1(mm) 1610 1500 1750 1985
Максимална височина H4(mm) 2610 2460 2960 3450
Долна загубена височина h(mm) 85+5 85+5 85+5 85+5
Широчина между вилиците B1(mm) 540 540 540 540
Брой напомпвания при разтоварване   29 29 36 43
Брой напомпвания при повдигане   91 91 115 139
Радиус на завиване (max) Wa(mm) 1520 1650 1650 1650
Тегло без товар kg 310 290 305 330

тел./факс: +359 34 442 697 | e-mail: elhit@dir.bg 

www.elhitbg.com