Електрокар ръчноводим високоповдигач - Технически характеристики

Модел   Едномачтови
В 10.16-ЕХ В 15.16 ЕХ В 20.16 ЕХ
Товароподемност Q(kg) 1000 1500 2000
Височина на повдигане H3(mm) 1600 1600 1600
Обща дължина L(mm) 1890 2000 2000
Обща ширина B(mm) 870 870 870
Строителна височина H1(mm) 1985 1990 1990
Максимална височина H4(mm) 2010 2004 2004
Долна загубена височина h(mm) 85+5 90±2 90±2
Широчина между вилиците B1(mm) 540 540 540
Скорост на повдигане –
с номинален товар / без товар
m/s 0.11
0.14
0.11
0.14
0.08
0.11
Батерии V/A 24/165 24/165 24/165
Зарядно устройство   24/30 24/30 24/30
Радиус на завиване (max) Wa(mm) 1750 1800 1800
Маса вкл. акум. батерия kg 520 780 800
Електрокар ръчноводим високоповдигач
Модел   Двумачтови Tримачтови
В10.30ЕХ В 12.35ЕХ В 15.25ЕХ В 15.35 ЕХ В 20.30 ЕХ В 15.40 ЕХ В 15.45 ЕХ В 15.58 ЕХ
Товароподемност kg 1000 1250 1500 1500 2000 1500 1500 1500
Височина на повдигане mm 3000 3500 2500 3500 3000 4000 4500 5800
Обща дължина mm 1890 1890 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Обща ширина mm 870 870 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Строителна височина mm 1990 2250 1780 2280 2030 1865 2030 2480
Максимална височина mm 3450 3962 2992 3992 3492 4490 4984 6285
Долна загубена височина mm 85+5 85+5 90±2 90±2 90±2 90±2 90±2 90±2
Широчина между вилиците mm 540 540 560 560 560 560 560 560
Скорост на придвижване –
с номинален товар / без товар
m/s 4 4 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4.5/5.5
Скорост на повдигане –
с номинален товар / без товар
m/s 0.11
0.14
0.11
0.14
0.08
0.11
0.08
0.11
0.08
0.11
0.08
0.11
0.08
0.11
0.08
0.11
Радиус на завиване (max) mm 1750 1750 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Захранване-акум.батерия V/Ah 24/165 24/165 24/165 24/165 24/165 24/165 24/165 24/165
Тягов двигател кW 0.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.7
Помпен двигател кW 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2
Зарядно устройство V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
Маса вкл. акум. батерия kg 620 650 780 840 830 990 1030 1290

тел./факс: +359 34 442 697 | e-mail: elhit@dir.bg 

www.elhitbg.com