Стартерни акумулатори с напрежение 12V Калциеви (необслужваеми)
| Тип | Капацитет Ah | EN -18°A | Схеми | Габ. размери mm | Тегло kg | Количество в един палет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Без електролит | С електролит | Без електролит | С електролит | ||||
| 12V/44Ah | 44 | 450 | 0/1 | 208 | 175 | 190 | 8.10 | 11.50 | 104 | 78 |
| 12V/55Ah | 55 | 500 | 0/1 | 241 | 175 | 190 | 9.70 | 13.90 | 84 | 63 |
| 12V/62Ah | 62 | 540 | 0/1 | 241 | 175 | 190 | 10.50 | 14.50 | 84 | 63 |
| 12V/77Ah | 77 | 700 | 0/1 | 280 | 175 | 190 | 12.60 | 17.50 | 72 | 54 |
| 12V/100Ah | 100 | 820 | 0/1 | 353 | 175 | 190 | 15.90 | 21.90 | 56 | 42 |

