Стартерни акумулатори с напрежение 6V
| Тип | Капацитет Ah | EN -18°A | Схеми | Габ. размери mm | Тегло kg | Количество в един палет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Без електролит | С електролит | Без електролит | С електролит | ||||
| 6V/84Аh | 84 | 470 | 0/1 | 228 | 175 | 215 | 10.40 | 14.20 | 84 | 63 |
| 6V/100Аh | 100 | 560 | 0/1 | 228 | 175 | 215 | 10.50 | 14.40 | 84 | 63 |
| 6V/120Аh | 120 | 620 | 0/1 | 301 | 176 | 230 | 11.30 | 16.70 | 72 | 54 |
| 6V/195Аh | 195 | 950 | 0/1 | 425 | 176 | 239 | 16.50 | 25.70 | 48 | 36 |
| 6V/215Аh | 215 | 1050 | 0/1 | 425 | 176 | 239 | 17.90 | 26.60 | 48 | 36 |

